設定
語言
比賽顯示
阿克倫 VS 沃羅涅日火炬
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
俄超
1 莫斯科斯巴達 2-1 (1-0) 阿克倫 1.75贏 大俄超
巴提卡 2-1 (0-0) 阿克倫 0.75輸 大俄盃
羅斯托夫 6-1 (3-0) 阿克倫 0.5輸 大俄超
阿克倫 3-1 (1-0) 莫斯科迪納摩 -0.75贏 大俄超
戴拿模馬卡馬哈奇卡拉 1-1 (0-0) 阿克倫 0.25贏 小俄盃
莫斯科火車頭 1-1 (0-0) 阿克倫 0.75贏 小俄超
羅斯托夫 1-0 (1-0) 阿克倫 0.5輸 小俄超
阿克倫 2-0 (1-0) 格羅茲尼艾哈邁德 1 -0.25贏 小俄超
克拉斯諾達爾 1-1 (0-1) 阿克倫 1.75贏 小俄超
奧倫堡 2-2 (1-0) 阿克倫 0.75贏 大俄盃
阿克倫 0-0 (0-0) 莫斯科火車頭 -0.5贏 小俄超
阿克倫 2-2 (1-1) 莫斯科中央陸軍 -0.75贏 大俄超
阿克倫 0-3 (0-1) 蘇維杜夫 0輸 大俄盃
莫斯科中央陸軍 0-1 (0-1) 阿克倫 1 1贏 小俄超
羅迪那 3-3 (2-0) 阿克倫 0走 大俄超
莫斯科火車頭 0-0 (0-0) 阿克倫 1.25贏 小俄盃
阿克倫 0-4 (0-2) 羅斯托夫 0輸 大俄超
阿克倫 1-2 (1-2) 喀山魯賓 0輸 大俄超
阿克倫 0-5 (0-3) 聖彼得堡澤尼特 -1.5輸 大友誼賽
阿克倫 2-1 (2-0) 蘇維杜夫 贏 大友誼賽
阿克倫 0-1 (0-0) 莫斯科迪納摩 輸 小友誼賽
阿克倫 1-1 (0-0) 沃羅涅日火炬 0.25輸 小友誼賽
莫斯科火車頭 3-0 (2-0) 阿克倫 1輸 大友誼賽
阿克倫 0-1 (0-0) 巴提卡 -0.75輸 小附加賽
阿克倫 0-1 (0-0) 伏爾加格勒 0.5輸 小俄甲
阿克倫 0-1 (0-0) 莫斯科斯巴達II隊 輸 小俄盃
阿克倫 0-1 (0-1) 切塔羅沃莫斯科 0.5輸 小俄盃
阿克倫 3-0 (1-0) 伏爾加烏里揚諾夫斯克 0贏 大最近[ 10 ]場 阿克倫 贏盤機率:70%, 平均總入球:3/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
俄超
1 沃羅涅日火炬 1-2 (1-1) 莫斯科迪納摩 1 -1走 大俄超
喀山魯賓 1-0 (1-0) 沃羅涅日火炬 0.5輸 小俄盃
1 沃羅涅日火炬 0-0 (0-0) 格羅茲尼艾哈邁德 -0.25贏 小俄超
沃羅涅日火炬 0-1 (0-1) 羅迪那 0.25輸 小俄超
蘇維杜夫 1-2 (1-1) 沃羅涅日火炬 0.5贏 大俄盃
克拉斯諾達爾 0-2 (0-0) 沃羅涅日火炬 1.25贏 小俄超
沃羅涅日火炬 0-5 (0-2) 莫斯科火車頭 0輸 大友誼賽
沃羅涅日火炬 1-0 (1-0) 維特布斯克 贏 小俄超
莫斯科斯巴達 1-0 (0-0) 沃羅涅日火炬 1 1.25贏 小俄超
沃羅涅日火炬 2-2 (1-0) 巴提卡 -0.25贏 大俄超
羅斯托夫 3-1 (0-0) 沃羅涅日火炬 0.5輸 大俄盃
沃羅涅日火炬 1-1 (0-0) 克拉斯諾達爾 -0.75贏 小俄超
沃羅涅日火炬 0-1 (0-0) 聖彼得堡澤尼特 1 -1走 小俄超
沃羅涅日火炬 0-0 (0-0) 奧倫堡 0走 小俄盃
格羅茲尼艾哈邁德 2-1 (2-0) 沃羅涅日火炬 0.5輸 大俄超
莫斯科中央陸軍 1-0 (0-0) 沃羅涅日火炬 1.25贏 小俄超
沃羅涅日火炬 0-0 (0-0) 格羅茲尼艾哈邁德 -0.25贏 小俄盃
沃羅涅日火炬 0-1 (0-0) 莫斯科迪納摩 -0.5輸 小俄超
克拉斯諾達爾 3-2 (2-0) 沃羅涅日火炬 1.5贏 大俄超
沃羅涅日火炬 1-2 (1-1) 戴拿模馬卡馬哈奇卡拉 0輸 大友誼賽
羅斯托夫 2-1 (2-1) 沃羅涅日火炬 0.5輸 大友誼賽
阿克倫 1-1 (0-0) 沃羅涅日火炬 0.25贏 小友誼賽
沃羅涅日火炬 3-1 (1-1) 羅斯托夫 -1贏 大俄甲
伏爾加烏里揚諾夫斯克 0-3 (0-0) 沃羅涅日火炬 -0.75贏 大俄甲
莫斯科魚雷 2-2 (1-1) 沃羅涅日火炬 1 0走 大最近[ 10 ]場 沃羅涅日火炬 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.1/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。